Upute za mjerenje
Napominjemo da se veličine različitih marki mogu razlikovati.
- 1 OPSEG PRSA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela prsa, neposredno ispod pazuha.
- 2 OPSEG STRUKA: Mjernu traku položite vodoravno oko najužeg dijela struka, preko trbuha.
- 3 OPSEG BOKOVA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela bokova.
Tablica veličina
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsa (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
Struk (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 93 - 95 |
Bokovi (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ELENA MIRO
Međunarodna veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa (cm) | 90 | 93 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 |
Struk (cm) | 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 91 - 95 | 100 - 105 | 110 - 115 |
Bokovi (cm) | 98 | 101 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 125 - 130 | 135 - 140 |
EU | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
IT | 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
GAP
ŽENSKE KOŠULJE, VANJSKA ODJEĆA I HALJINE
Mednarodna veličina | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina | 0000 | 000 - 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
US | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
EU | 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
UK | 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Prsa | 74,5 | 77 - 79,5 | 82 - 84,5 | 87 - 89,5 | 92 - 94,5 | 98,5 - 102 | 106,5 - 111 |
bokovi | 82 | 84,5 - 87 | 89,5 - 92 | 94,5 - 97 | 99,5 - 102 | 106 - 109,5 | 114 - 118,5 |
rukavi | 82 | 84,5 - 87 | 89,5 - 92 | 94,5 - 97 | 99,5 - 102 | 106 - 109,5 | 114 - 118,5 |
Upute za mjerenje
Napominjemo da se veličine različitih marki mogu razlikovati.
- 1 OPSEG STRUKA: Mjernu traku položite vodoravno oko najužeg dijela struka, preko trbuha.
- 2 OPSEG BOKOVA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela bokova.
Tablica veličina
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struk (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 95 |
Bokovi (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JEANS | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 36 |
GAP
ŽENSKE HLAČE I JEANS
Međunarodna veličina | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina | 0000 | 000 - 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
US | 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
EU | 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
UK | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
Struk (cm) | 59 | 61 - 63 | 65 - 67,5 | 70 - 72,5 | 75 - 77,5 | 81,5 - 85 | 90 - 95 |
Bokovi | 82 | 84,5 - 87 | 89,5 - 92 | 94,5 - 97 | 99,5 - 102 | 106 - 109,5 | 114 - 118,5 |
Upute za mjerenje: gornji dijelovi
Napominjemo da se veličine različitih marki mogu razlikovati.
- 1 OPSEG PRSA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela prsa.
- 2 PODPRSNI OPSEG: Mjernu traku položite vodoravno oko prsnog koša, neposredno ispod prsa. Mjerna traka neka ne bude previše tijesna niti previše labava.
Tablica veličina
Tablica veličina vrijedi za donje rublje i kupaće kostime. U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
EU | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR/ES | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C |
UK/IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C |
Podprsni opseg | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | ||||||
Opseg prsa | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
EU | ES / FR / PT | UK |
---|---|---|
34 / XS | 36 / XS | XS |
36 / S | 38 / S | S |
38 / M | 40 / M | M |
40 / L | 42 / L | L |
42 / XL | 44 / XL | XL |
44 / XXL | 46 / XXL | XXL |
Upute za mjerenje: grudnjaci
Napominjemo da se veličine različitih marki mogu razlikovati.
- 1 OPSEG PRSA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela prsa.
- 2 PODPRSNI OPSEG: Mjernu traku položite vodoravno oko prsnog koša, odmah ispod prsa. Mjerna traka neka ne bude previše tijesna niti previše labava.
Tablica veličina
Tablica veličina vrijedi za donje rublje i kupaće kostime. U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
EU | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR/ES | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C |
UK/IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C |
Podprsni opseg | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | ||||||
Opseg prsa | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
EU | ES / FR / PT | UK |
---|---|---|
34 / XS | 36 / XS | XS |
36 / S | 38 / S | S |
38 / M | 40 / M | M |
40 / L | 42 / L | L |
42 / XL | 44 / XL | XL |
44 / XXL | 46 / XXL | XXL |
Upute za mjerenje
Mjernu traku usmjerite od pete do kraja najvećeg prsta.
Tablica veličina
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
CM | 20-22,3 | 22,4-22,6 | 22,7-23 | 23,1-23,3 | 23,4-23,6 | 23,7-24 | 24,1-24,4 | 24,5-24,9 | 25-25,2 | 25,3-25,6 | 25,7-25,9 | 26-26,3 | 26,4-26,6 | 26,7-26,9 | 27-27,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 |
UK | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
US | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
NIKE
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
ADIDAS
CM | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 31 | 31,4 | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 34,3 | 35,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
UNDER ARMOUR
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
DIADORA
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Upute za mjerenje: remenje
S mjernim trakom izmjerite opseg struka tamo gdje inače nosite hlače.
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Dužina (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opseg struka (cm) | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 |
Upute za mjerenje: pokrivala za glavu
S mjernom trakom izmjerite opseg glave od jednog do drugog uha, neposredno iznad njih.
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Veličina | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Opseg glave (cm) | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 |
Upute za mjerenje: rukavice
Mjernu traku postavite oko dlana, tik iznad palca.
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
Opseg ruke (cm) | 18 | 19 | 20 |
BOSS RUKAVICE
Veličina | XS - S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Opseg ruke (cm) | 17,5 - 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Upute za mjerenje: čarape
Mjernu traku usmjerite od pete do kraja najvećeg prsta.
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
S | M | L | |
Veličina | 35 / 38 | 39 / 42 | 43 / 46 |
CM | 21,7 - 24,3 | 24,4 - 27 | |
US | 4 - 7,5 | 7,5 - 10 |
Upute za mjerenje: torbe i novčanici
širina x dubina x visina
Upute za mjerenje
Napominjemo da se veličine različitih marki mogu razlikovati.
- 1 OPSEG PRSA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela prsa, neposredno ispod pazuha.
- 2 OPSEG STRUKA: Mjernu traku položite vodoravno oko najužeg dijela struka, preko trbuha.
- 3 OPSEG BOKOVA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela bokova.
- 4 VRAT: Mjernu traku položite oko sredine vrata, preko Adamove jabučice.
Tablica veličina
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL-XXXXL | XXXXL-XXXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsa (cm) | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 117 | 117 - 127 | 127 - 132 | 132 - 144 |
Struk (cm) | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 100 | 100 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 | 126 - 132 |
Bokovi (cm) | 80 - 84 | 84 - 92 | 92 - 96 | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 116 | 116 - 120 | 120 - 130 | 130 - 142 | 142 - 148 |
Vrat (cm) | 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44 | 44 - 45 | 46 - 47 |
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL-XXXXL | XXXXL-XXXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 |
IT | 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 |
FR | 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 |
UK | 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
US | 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
BOSS KOŠULJE
SLIM FIT MODEL
Veličina (vrat u cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
Prsa | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Struk | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Rukavi | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Produženi rukavi | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
REGULAR FIT MODEL
Veličina (vrat u cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsa | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 |
Struk | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 141 | 147 |
Rukavi | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
PURE H.TICO
EXTRA SLIM
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 124 |
Struk | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
Rukavi | 67 | 68 | 68 | 68,5 | 69 | 69 |
SLIM
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Struk | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 117 |
Rukavi | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 69 | 69,5 |
MODERN FIT
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsa | 102 | 108 | 114 | 120 | 130 | 138 | 146 |
Struk | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 130 | 140 |
Rukavi | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 | 69 |
FUNCTIONAL SHIRT
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Prsa | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 124 | 126 | 132 | 136 | 146 |
Struk | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 | 118 | 124 | 130 | 140 |
Rukavi | 69,5 | 69,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
TOMMY HILFIGER KOŠULJE
Veličina (vrat u cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
Prsa | 93 - 95 | 99 - 102 | 103 - 106 | 112 - 116 | 117 - 121 |
Struk | 92 - 94 | 98 - 101 | 102 - 105 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Rukavi | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 67 | 67 - 69 | 68 - 70 |
BOGGI MILANO CASUAL KOŠULJE
REGULAR FIT
BOGGI VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 36 - 37 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Prsa | 51 - 53 | 52 - 54 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 | 71 - 73 |
Rukavi | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 69 - 70 | 70 - 71 | 71 - 72 |
Leđa | 74 - 75 | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 |
SLIM FIT
BOGGI VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 36 - 37 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 44 - 45 | 46 - 47 |
Prsa | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 | 63 - 65 | 67 - 69 |
Rukavi | 64 - 65 | 64,5 - 65,5 | 65 - 66 | 65,5 - 66,5 | 66,5 - 67,5 | 67 - 68 | 67,5 - 68,5 |
Leđa | 72 - 73 | 74 - 75 | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 83 - 84 |
BOGGI MILANO FORMALNE KOŠULJE
REGULAR FIT
BOGGI VELIČINA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Prsa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Rukavi | 65,3 | 65,8 | 66,3 | 66,8 | 67,3 | 67,8 | 68,3 | 68,8 | 69,3 | 69,8 | 70,3 |
Leđa | 77,5 | 78 | 78,8 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
SLIM FIT
BOGGI VELIČINA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 |
Prsa | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 |
Rukavi | 65,9 | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68 |
Leđa | 76,7 | 77,6 | 78,6 | 79,5 | 80,5 | 81,4 | 82,4 | 83,3 |
LONG FIT
BOGGI VELIČINA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Prsa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Rukavi | 67,3 | 67,8 | 68,3 | 68,8 | 69,3 | 69,8 | 70,3 | 70,8 | 71,3 | 71,8 | 72,3 |
Leđa | 79,5 | 80 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
BOGGI MILANO POLO KOŠULJE
REGULAR FIT
BOGGI VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 36 - 37 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Prsa | 51 - 52 | 52 - 53 | 55 - 56 | 59 - 60 | 63 - 64 | 67 - 68 | 71 - 72 |
Rukavi | 61 - 62 | 62 - 63 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 |
Leđa | 73 - 75 | 74 - 76 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 |
SLIM FIT
BOGGI VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina (vrat u cm) | 36 - 38 | 37 - 39 | 39 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 43 - 45 | 44 - 46 |
Prsa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 |
Rukavi | 63 - 65 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 | 69 - 71 |
Leđa | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 | 73 - 74 | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 |
GAP
MUŠKE MAJICE I VANJSKA ODJEĆA
Međunarodna veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
EU | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
UK | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Prsa | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 | 140 |
Vrat | 34 - 36 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 46 - 47 | 48 |
Rukavi | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 90 | 90 - 91 | 93 |
Upute za mjerenje
Napominjemo da se veličine različitih marki mogu razlikovati.
- 1 OPSEG STRUKA: Mjernu traku položite vodoravno oko najužeg dijela struka, preko trbuha.
- 2 OPSEG BOKOVA: Mjernu traku položite vodoravno oko najšireg dijela bokova.
Tablica veličina
U ovoj tablici možete pronaći približne pretvorbe veličine naznačene na etiketi.
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL-XXXXL | XXXXL-XXXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struk (cm) | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 100 | 100 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 | 126 - 132 |
Bokovi (cm) | 80 - 84 | 84 - 92 | 92 - 96 | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 116 | 116 - 120 | 120 - 130 | 130 - 142 | 142 - 148 |
Međunarodna veličina | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL-XXXXL | XXXXL-XXXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 |
IT | 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 |
FR | 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 |
UK | 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
US | 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
JEANS | 27 | 27 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
GAP
MUŠKE HLAČE I JEANS
Međunarodna veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
